

| 名 稱 | 規 格 | |||
| 測 量 范 圍 | 8-650HBW | |||
| 試 驗 力 | N |
306.45N、612.9N、980.7N、1226N、1839N、 2452N、4903N、7355N、8907N、14710N、29420N |
||
| Kg |
31.25、62.5kgf、100kgf、125kgf、187.5kgf、 250kgf、500kgf、750kgf、1000kgf、1500kgf、3000kgf |
|||
| 轉換標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HBW、HR15N、HR30N、HR45N | |||
| 壓頭中心到內壁距離 | 150mm | |||
| 試 件 最 大 高 度 | 260mm | |||
| 保荷時間范圍 | 0~99S | |||
| 硬度值讀取 | 數顯觸摸屏讀取硬度值 | |||
| 壓頭與物鏡切換 | 自動 | |||
| 壓頭規格 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm | |||
| 壓痕圖像測量方式 | 自動測量 | |||
| 數據顯示方式 | 10.1英寸工業級觸摸屏 | |||
| 硬度轉換 | 測量的布氏硬度值可以轉換成其它硬度值如維氏HV,洛氏HR等. | |||
| 硬度計誤差 | 標準塊硬度(HBW) | 示值誤差(%) | 示值重復性(%) | |
| ≤125 | ±3 | 3 | ||
| 125<HBW≤225 | ±2.5 | 2.5 | ||
| >225 | ±2 | 2 | ||
| 數據輸出 | 輸出報告WORD 和EXCEL、PDF形式,可打印輸出;圖形引擎顯示更多功能 | |||
| 數據統計 | 硬度換算:依據國家標準,自動進行布氏—洛氏—維氏—努氏等多種硬度數值轉換,實時顯示。 | |||
| 光源 | LED | |||
| 功能調節 | 無極調節光源強弱 | |||
| 通訊接口 | USB、RJ45LAN、WLAN、RS232 | |||
| 電 源 | AC220V,50Hz | |||
| 執行標準 | GB/T231.2、ISO6506-2、ASTM E10 | |||
| 外形尺寸 | 230*600*920mm | |||
| 凈 重 | 130kg | |||
| 名 稱 | 規 格 | 單 位 | 數 量 | 備 注 |
| 布 氏 硬 度 計 | WHB-3000ZP | 臺 | 1 | |
| 大 平 工 作 臺 | 個 | 1 | ||
| 小 平 工 作 臺 | 個 | 1 | ||
| V 型 工 作 臺 | 個 | 2 | ||
| 硬 質 合 金 壓 頭 | Φ2.5、Φ5、Φ10 | 個 | 3 | |
| 標 準 布 氏 硬 度 塊 | 200±50HBW 10/3000 | 塊 | 1 | |
| 標 準 布 氏 硬 度 塊 | 100±25HBW 10/1000 | 塊 | 1 | |
| 附 件 箱 | 個 | 1 | ||
| 防 塵 罩 | 個 | 1 | ||
| 讀數顯微鏡 | 20x | 個 | 1 | |
| 集成平板電腦 | 臺 | 1 | ||
| 軟件安裝包 | 個 | 1 | ||
| 加密狗 | 個 | 1 | ||
| 攝像頭(內置) | 個 | 1 | ||
| 使 用 手 冊 | 份 | 1 | ||
| 電 源 線 | 根 | 1 | ||
| 合 格 證 | 份 | 1 |
