






| 儀器性能指標(biāo) | |
| 測(cè)試電壓范圍 | 0.6KV~30KV |
| 適用檢測(cè)厚度 | 0.05~10mm |
| 高壓輸出方式 | 脈沖 |
| 測(cè)量電壓顯示 | 3位數(shù)字顯示 |
| 顯示分辨率 | 0.1KV |
| 電壓精度 | ±(0.1kv+3%) |
| 漏點(diǎn)計(jì)數(shù) | MAX999 |
| 報(bào)警方式 | 耳機(jī)、峰鳴器報(bào)警,光報(bào)警 |
| 關(guān)機(jī)模式 | 手動(dòng)關(guān)機(jī)、自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 顯示屏 | 128*64點(diǎn)陣液晶帶背光顯示屏 |
| 消耗功率 | ≤6W |
| 主機(jī)尺寸 | 240mm*165mm*85mm |
| 電池規(guī)格 | 12V 4400mA |
| 在強(qiáng)大的電壓下電池連續(xù)使用時(shí)間 | ≥12小時(shí) |
| 充電時(shí)間 | ≈4.5小時(shí) |
| 適配器電壓 | 輸入交流100-240V 輸出 12.6V 1A |
| 探頭線 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度接近1.5m |
| 接地線 | 2*5m 黑/黑 |
| 保險(xiǎn)絲 | 1A |



