
| 測厚范圍 | 0.5μm – 120mm(取決于所連接的傳感器) |
| 可選傳感器數(shù)量 | 無限制(根據(jù)客戶的選擇) |
| 溫度范圍 |
對于設(shè)備:-10…+40℃(對于防凍版本為-30℃); 對于傳感器:-40…+50℃(對于高溫傳感器:最高為+350℃); |
| 校準(zhǔn)方法 | 加法式單點(diǎn)、兩點(diǎn)、單點(diǎn)自動倍增校正 |
| 電源 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh,內(nèi)置鋰離子電池 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 至少12小時(shí) |
| 與PC的連接 | USB 2.0通道 |
| 外形尺寸 | 60×125×25mm |
| 主機(jī)重量 | 120g |
| 充電時(shí)間 | 4小時(shí) |


