
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
| 維氏硬度標尺 | HV1, HV2, HV3, HV5,HV10,HV20,HV30,HV50,HV100 |
| 維氏試驗力(Kgf) | 1、2、3、5、10、20、30、50、100kgf |
| 布氏硬度標尺 |
HBW1/1、HBW1/2.5、HBW1/5、HBW1/10、HBW1/30、HBW2.5/6.25、HBW2.5/15.625 HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/25、HBW5/62.5、HBW5/125 HBW5/250、HBW10/250 |
| 布氏試驗力(Kgf) | 1、2.5、5、6.25、10、15.625、25、30、31.25、62.5、125、187.5、250kgf |
| 顯示 | 觸摸屏顯示,測量標尺,保持時間(秒),硬度值,對角線長度,轉換單位,力值時間曲線,測試數(shù)據(jù)分析等 |
| 加載控制 | 自動加載/自動保持/自動卸載 |
| 轉塔控制 | 自動轉塔 |
| 試驗力控制 | 選擇完測量標尺后,試驗力自動切換,自動顯示在觸摸屏上 |
| 測試模式 | HV、HBW、 |
| 試驗力保持時間(s) | 1-99 |
| 物鏡放大倍數(shù) | 5X,10X(可選配20X,40X) |
| 光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) |
| 光學系統(tǒng) | 1、數(shù)顯測微目鏡(10X);2、總放大倍數(shù)(μm):50X, 100X;3、分辨率(μm): 0.1 |
| 硬度測量誤差 |
HV:0.02≤d<0.14 最大相對誤差±(0.21/d+1.5)) HBW:對應0.102×F/D²=30的比率硬度計的示值相對誤差,<250最大相對誤差±3%; 250-450最大相對誤差±2.5% >450最大相對誤差±2% 對應其他試驗力/球直徑二次方的比率硬度計的示值相對誤差±3% |
| 硬度值換算 | 布氏,洛氏,維氏,并可切換轉換標準:國家標準(GB),美標(ASTM)以及國際標準(ISO) |
| 語言 | 14種語言可以切換,可定制語言。 |
| 滿足標準 | GB/T4340.2-2025、ISO6507-2,ASTME384,GB/T231.2 ,JJG150 -2005,EN ISO 6506 |
| 數(shù)據(jù)輸出(選配) | 內置打印機或者USB |
| 試件最大高度(mm) | 165 |
| 試件最大寬度(mm) | 130 (從壓頭中心線至機壁距離) |
| 電源電壓 | AC220V/50HZ |
| 重量(kg) | 約40 |
| 外型尺寸 | (585×200×630)mm |
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 維氏壓頭 | HV | 個 | 1 | 已安裝在機器上 |
| 2 | 布氏壓頭 | 2.5mm | 個 | 1 | 測量布氏時使用 |
| 3 | 布氏壓頭 | 5,mm | 個 | 1 | 測量布氏時使用 |
| 高清物鏡 | 5X | 個 | 1 | 已安裝在機器上 | |
| 高清物鏡 | 10X | 個 | 1 | 已安裝在機器上 | |
| 數(shù)顯高清目鏡 | 10X | 個 | 1 | 測量壓痕直徑時使用 | |
| 大平臺 | 150mm | 個 | 1 | 測量放置產(chǎn)品時使用 | |
| 小平臺 | 60mm | 個 | 1 | 測量放置產(chǎn)品時使用 | |
| V平臺 | 個 | 1 | 測試圓柱產(chǎn)品時使用 | ||
| 水平儀 | 個 | 1 | 調整機器水平時使用 | ||
| 十字螺絲刀 | 個 | 1 | 拆裝機器時使用 | ||
| 一字螺絲刀 | 個 | 1 | 拆裝機器時使用 | ||
| 水平調節(jié)螺釘 | 個 | 4 | 調整機器水平時使用 | ||
| 標準維氏硬度塊 | 400-600HV10 | 個 | 1 | 校準硬度計時使用 | |
| 標準布氏硬度塊 | HBW5/250kg | 個 | 1 | 校準硬度計時使用 | |
| 電源線 | 個 | 1 | 機器通電時使用 | ||
| 保險絲 | 1A | 個 | 2 | 備用 | |
| 防層罩 | 個 | 1 | 機器長時間不操作時使用 | ||
| 遮陽罩 | 個 | 1 | 機器長時間放置在陽光環(huán)境下使用 | ||
| 合格證 | 份 | 1 | |||
| 說明書 | 份 | 1 | |||
| 裝箱單 | 份 | 1 |
