
| 名稱 | 規格 |
| 試驗力 | 10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1kgf |
| 0.098N、0.245N、0.49N、0.98N、1.96N、2.94N、4.9N、9.8N | |
| 轉換標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
| 最小測量單位 | 0.025μm |
| 測試模式 | HV/HK |
| 硬度測試范圍 | 5~3000HV |
| 試驗力施加方法 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
| 轉塔轉動方式 | 自動 |
| 物鏡 | 10X、40X |
| 目鏡 | 10X |
| 總放大倍率 | 100X(觀察)400X(測試) |
| 試驗力保荷時間 | 1~60s |
| X-Y試臺尺寸 | 100*100mm |
| X-Y試臺最大移動 | 25*25mm |
| 數據輸出 | LCD顯示屏讀數 |
| 試件最大高度 | 110mm |
| 壓頭中心到內壁距離 | 110mm |
| 電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
| 執行標準 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
| 外形尺寸 | 405*290*480mm |
| 主機重量 | 約40KG |




