
主要技術參數:
| 產品型號 | VTD-QB |
| 執行標準 | 《GB/T 26704-2011 鉛筆》 |
| 試驗力(N) | 0.245、0.49、0.98、1.96、2.94、4.98 |
| 最小測試單位 | 0.01µm |
| 硬度測試范圍(HK) | 40-700 |
| 試驗力施加方法 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
| 壓頭和鏡頭轉換 | 自動 |
| 測試顯微鏡放大倍率 | 100X(觀察、測試)200X(測試) |
| 試驗力保荷時間 | 1~99s,推薦10s |
| X-Y試臺 | 尺寸:100*100mm 最大移動:25*25mm |
| 數據輸出 | LCD顯示讀出、內置打印機 |
| 工件有效高度 | 100mm |
| 壓頭中心到外壁距離 | 130mm |
| 電源 | AC220V±5%,50-60Hz |
| 外形尺寸 | 540*260*650mm |
| 主機重量 | 約50Kg |
附件:
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
| 砝碼軸 | 1根 | 砝碼 | 6只 |
| 十字試臺 | 1只 | 鉛芯夾持器 | 1只 |
| 水平儀 | 1只 | 測試目鏡 | 1只 |
| 內六角扳手(2.5mm) | 1把 | 地腳調節螺釘 | 4只 |
| 電源線 | 1根 | 備用保險絲(2A) | 2只 |
| 產品使用說明書 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |
| 打印紙 | 1份 | 觸屏筆 | 1支 |


|
攝像頭
|
工業級
|
1個
|
|
接口
|
連接硬度計和攝像頭
|
1個
|
|
品牌計算機
|
聯想或DELL
|
1個
|
|
U盤
|
軟件和說明書
|
1個
|
|
加密狗
|
軟件保護
|
1個
|